電線ハーネスの収束に便利なホック付チューブ、電気絶縁・保護・マーカーチューブ用としてご利用いただけるビニールチューブ、ワイヤーハーネス電線類の保護管や収束用としてのコルゲートチューブのご紹介です。
型番 | タイプ | P(mm)±3.0 | φ(約) | W(mm) | 小箱/M | 大箱/M |
---|---|---|---|---|---|---|
THT-10 | (R)/(S) | 35 | 10 | 55 | 50 | 300 |
THT-15 | (R)/(S) | 55 | 15 | 75 | 50 | 300 |
THT-20 | (R)/(S) | 70 | 20 | 90 | 50 | 300 |
THT-25 | (R)/(S) | 80 | 25 | 100 | 50 | 300 |
THT-30 | (R)/(S) | 95 | 30 | 115 | 50 | 300 |
THT-40 | (R)/(S) | 125 | 40 | 145 | 50 | 200 |
THT-50 | (R)/(S) | 155 | 50 | 175 | 50 | 200 |
THT-70 | (R)/(S) | 215 | 70 | 235 | 50 | 100 |
THT-100 | (R)/(S) | 305 | 100 | 325 | 50 | 100 |
内径 | 厚さ | 1巻/長さ | ||
---|---|---|---|---|
φ | T | 白 | 黒 | 透 |
1.0 | 0.4 | 200 | - | - |
1.5 | 0.4 | 200 | 300 | 300 |
2.0 | 0.4 | 200 | 300 | 300 |
2.5 | 0.4 | 200 | 300 | 300 |
3.0 | 0.5 | 200 | 300 | 300 |
3.2 | 0.5 | 200 | - | - |
3.4 | 0.5 | 200 | - | - |
3.5 | 0.5 | 200 | 300 | 300 |
3.6 | 0.5 | 200 | - | - |
3.8 | 0.5 | 200 | - | - |
4.0 | 0.5 | 200 | 300 | 300 |
4.2 | 0.5 | 200 | - | - |
4.5 | 0.5 | 200 | 200 | 200 |
5.0 | 0.5 | 200 | 200 | 200 |
5.2 | 0.5 | 200 | - | - |
5.5 | 0.5 | 200 | 200 | 200 |
6.0 | 0.5 | 200 | 200 | 200 |
6.2 | 0.5 | 200 | - | - |
6.5 | 0.5 | 200 | 200 | - |
内径 | 厚さ | 1巻/長さ | ||
---|---|---|---|---|
φ | T | 白 | 黒 | 透 |
7.0 | 0.5 | 200 | 200 | 200 |
7.5 | 0.5 | 200 | - | - |
8.0 | 0.5 | 200 | 200 | 200 |
8.5 | 0.5 | 100 | - | - |
9.0 | 0.5 | 100 | 200 | - |
10.0 | 0.6 | 100 | 200 | 200 |
11.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
12.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
13.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
14.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
15.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
16.0 | 0.6 | 100 | 100 | 100 |
18.0 | 0.8 | 50 | 50 | 50 |
20.0 | 0.8 | 50 | 50 | 50 |
25.0 | 0.8 | 50 | 50 | 50 |
30.0 | 1.0 | 50 | 50 | 50 |
35.0 | 1.0 | - | 50 | 50 |
40.0 | 1.0 | - | 50 | 50 |
50.0 | 1.0 | - | 50 | 50 |
■IV電線とビニールチューブのサイズ対応表
IV電線 (mm2) |
電線用チューブ (内径φ/mm) |
端子用チューブ (内径φ/mm) |
---|---|---|
0.50 | 3.0 | - |
0.75 | 3.0 | - |
1.25 | 3.2 | 3.5 |
2.00 | 3.6 | 4.0 |
3.50 | 4.2 | 5.0 |
5.50 | 5.2 | 5.5 |
IV電線 (mm2) |
電線用チューブ (内径φ/mm) | 端子用チューブ (内径φ/mm) |
---|---|---|
8.00 | 6.0 | 7.0 |
14.00 | 8.0 | 9.0 |
22.00 | 9.5 | 12.0 |
38.00 | 12.0 | 13.0 |
60.00 | 14.0 | 16.0 |
呼び経 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | G | 標準条長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ5 | 5.1±0.4 | 7.6±0.4 | 2.3 | 0.6 | 0.40 | 0.9 | 0.25±0.1 | 500 |
φ7 | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.30 | 1.5 | 0.27±0.1 | 300 |
φ10 | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.30 | 1.5 | 0.27±0.1 | 300 |
φ13 | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 0.27±0.1 | 200 |
φ15 | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 0.27±0.1 | 200 |
φ19 | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 0.27±0.1 | 200 |
φ22 | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 4.2 | 0.8 | 0.50 | 2.4 | 0.30±0.1 | 100 |
φ25 | 25.0±0.6 | 30.0±0.5 | 4.3 | 0.8 | 0.50 | 2.5 | 0.35±0.1 | 100 |
φ28 | 28.2±0.6 | 34.0±0.5 | 4.4 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 0.35±0.1 | 100 |
φ32 | 32.7±0.4 | 38.0±0.4 | 4.4 | 1.1 | 0.80 | 3.1 | 0.35±0.1 | 50 |