電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
VU-0.3〜VU-22(UL認定品)
V-38UL〜V-325UL(難燃用UL94V-VO使用・UL認定品ではありません)
一般用 JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)(規格対象外 V-0.3 V-80 V125)
型番 | UL型番 | D1φ | D2φ | D3φ | L1±1.0 | L2 | L | T±0.3 | 販売単位 (1袋/個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-0.3 | VU-0.3 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0±0.5 | 13.0±1.5 | 0.8 | 1000 |
V-1.25 | VU-1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 6.0 | 7.0±0.5 | 13.0±1.5 | 0.8 | 1000 |
V-2 | VU-2 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 7.0 | 7.0±0.5 | 14.0±1.5 | 1.0 | 1000 |
V-3.5 | VU-3.5 | 4.2 | 5.7 | 4.3 | 9.0 | 8.0±0.5 | 17.0±1.5 | 1.0 | 1000 |
V-5.5 | VU-5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 9.0 | 8.0±0.5 | 17.0±1.5 | 1.0 | 1000 |
V-8 | VU-8 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 10.0 | 9.0±0.5 | 19.0±1.5 | 1.0 | 1000 |
V-14 | VU-14 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0±1.0 | 24.0±2.0 | 1.1 | 100 |
V-22 | VU-22 | 10.5 | 12.0 | 9.5 | 15.0 | 14.0±1.0 | 29.0±2.0 | 1.2 | 100 |
V-38 | V-38UL | 12.5 | 14.0 | 11.8 | 17.5 | 16.5±1.0 | 34.0±2.0 | 1.5 | 100 |
V-60 | V-60UL | 15.0 | 16.8 | 13.5 | 20.0 | 19.0±1.0 | 39.0±2.0 | 1.5 | 100 |
V-80 | V-80UL | 17.0 | 19.0 | 16.0 | 25.0 | 22.0±1.0 | 47.0±2.0 | 1.6 | 100 |
V-100 | V-100UL | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 30.0 | 24.0±1.0 | 54.0±2.0 | 1.7 | 50 |
V-125 | V-125UL | 21.0 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 25.0±1.0 | 57.0±2.0 | 1.8 | 50 |
V-150 | V-150UL | 23.0 | 24.5 | 22.0 | 35.0 | 30.0±1.0 | 65.0±2.0 | 2.0 | 25 |
V-200 | V-200UL | 27.0 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | 30.0±1.0 | 65.0±2.0 | 2.0 | 20 |
V-200L | V-200LUL | 27.0 | 32.0 | 26.0 | 34.0 | 33.0±1.0 | 67.0±2.0 | 2.0 | 20 |
V-250 | V-250UL | 29.0 | 38.0 | 26.5 | 35.0 | 42.0±1.0 | 77.0±2.0 | 2.5 | 20 |
V-325 | V-325UL | 29.0 | 38.0 | 29.0 | 37.0 | 40.0±1.0 | 78.0±2.0 | 2.5 | 20 |
V-325N | V-325NUL | 35.0 | 38.0 | 29.0 | 42.0 | 35.0±1.0 | 77.0±2.0 | 2.5 | 20 |
V-325L | V-325LUL | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 42.0 | 34.0±1.0 | 76.0±2.0 | 2.5 | 20 |
※難燃用塩化ビニールUL94V-0の製品は受注生産です。